产品分类 PRODUCT CATEGORIES
全方位高清图展示
具体参数
| 江铃蓝牌压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5040ZYSJ5型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5685x1990x2460 |
| 底盘型号: | JX1041TC25 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/10 |
| 额定质量:(kg) | 225 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1820 |
| 整备质量:(kg) | 4140 | **车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1645/2850 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TC25 | 批次: | 308 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2800 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:箱体。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替豁免。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。发动机/油耗值对应关系(L/100km):JX493ZLQ5/11.9,JX493ZLQ**/10.8。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |